少額からFXを始めるなら超少額対応口座が鉄則。1通貨〜1,000通貨に対応した国内30社を、スプレッド・スワップ・自動売買・信頼性の4軸で徹底比較しました。
| FX会社・サービス | 最小取引単位 | ドル/円 スプレッド |
ユーロ/円 スプレッド |
自動売買 | デモ口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松井証券FX | 1通貨〜 | 0.2銭 | 0.5銭 | ✅ | — |
| FXネオ | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.5銭 | — | ✅ |
| みんなのFX | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | — | ✅ |
| LIGHT FX | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | — | ✅ |
| LION FX | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | — | ✅ |
| MATRIX TRADER | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | — | ✅ |
| 外貨ex | 1,000通貨〜 | 0.4銭 | 0.9銭 | — | ✅ |
| ループイフダン | 1,000通貨〜 | 0.3銭 | 0.5銭 | ✅ | ✅ |
| FXTF MT4 | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | ✅ | ✅ |
| FXTF GX-FX | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | — | ✅ |
| ファイネストFX(MT4) | 1,000通貨〜 | 0.5銭 | 0.9銭 | ✅ | ✅ |
| ファイネストFX(MT5) | 1,000通貨〜 | 0.5銭 | 0.9銭 | ✅ | ✅ |
| FX PLUS | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | — | — |
| 三菱UFJ eスマート証券FX | 1,000通貨〜 | 0.3銭 | 0.5銭 | — | ✅ |
| みんなのシストレ | 1,000通貨〜 | 0.3銭 | 0.5銭 | ✅ | ✅ |
| サクソバンク証券FX | 1,000通貨〜 | 0.4銭(変動制) | 0.6銭(変動制) | — | ✅ |
| Plus500 | 1通貨〜(CFD) | 変動制 | 変動制 | — | ✅ |
| IG証券FX | 1,000通貨〜 | 0.9銭(変動制) | 1.0銭(変動制) | — | ✅ |
| FXブロードネット | 1,000通貨〜 | 0.3銭 | 0.6銭 | — | ✅ |
| SBI FXTRADE | 1通貨〜 | 0.18銭 | 0.4銭 | — | ✅ |
| 外貨ネクストネオ | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | — | ✅ |
| トラリピFX | 1,000通貨〜 | 0.3銭 | 0.5銭 | ✅ | ✅ |
| SBI FX | 1通貨〜 | 0.2銭 | 0.5銭 | — | — |
| 楽天FX | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | — | ✅ |
| 楽天MT4 | 1,000通貨〜 | 0.4銭(変動制) | 0.6銭(変動制) | ✅ | ✅ |
| トライオートFX | 1,000通貨〜 | 0.3銭 | 0.5銭 | ✅ | ✅ |
| 外為オンラインFX | 1,000通貨〜 | 0銭〜(変動制) | 0銭〜(変動制) | — | — |
| ループ・イフダン口座 | 1,000通貨〜 | 0.5銭 | 0.9銭 | ✅ | ✅ |
| FXダイレクトプラス | 1,000通貨〜 | 0.2銭 | 0.4銭 | — | ✅ |
| フィリップMT5 | 1,000通貨〜 | 0.5銭(変動制) | 0.9銭(変動制) | ✅ | ✅ |
米ドル/円を1,000通貨取引する場合、1ドル=150円なら約15万円分の外貨を動かします。ただし証拠金取引(レバレッジ)のため、実際に必要な資金は約5,000〜15,000円程度(レバレッジ倍率により異なります)。まずは少額で感覚を掴みましょう。
1万通貨に比べてリスクが1/10。少ない資金で本番環境の感覚を掴めます。スプレッドの感覚・値動き・ロスカットの仕組みを体験しながら学べるため、FX入門に最適です。本サイトでは国内30社を網羅しているので比較もカンタンです。
ループイフダン・トラリピ・トライオートFXは1,000通貨から自動売買が可能。設定すれば24時間チャートを見なくても取引が進みます。副業感覚で資産形成したい方に人気の手法です。本サイトでは自動売買対応口座をフィルターで絞り込めます。
さらに少額から試したい方には、1通貨単位から取引できる松井証券FX・SBI FXトレード・SBI証券FXが選択肢に。米ドル/円なら約150円から本番取引が可能です。ほぼリスクなしでFXの感覚を体験できます。
⚠️ 免責事項・広告表示に関するご注意
当サイトに掲載されているFX口座情報(スプレッド・キャンペーン等)は執筆時点(2026-05)の情報をもとに作成しており、最新情報と異なる場合があります。口座開設・取引の最終判断は必ず各社公式サイトにてご確認ください。
当サイトのリンクにはアフィリエイトリンク(広告)が含まれており、口座開設等によって運営者が報酬を受け取る場合があります。掲載順序はその影響を受ける場合があります。
FX取引は元本保証ではなく、損失が生じるリスクがあります。当サイトは投資助言を行うものではありません。